Balades Pyrénées un jour - Raids: boucle 3-7 j en famille Corpet

Randos Pyrénées un jour AR Toulouse Tableau dynamique triable !

But-Sommet-Pic Par itinéraire Deni- vellé (m) H.min de Tou- louse Km de Toul- ouse Diffi- culté sur 5 Ski beauté sur 5 durée (h à pied) durée AR Tlse altitude (m) Accès départ Dépt. Année online lien topo (cliquer) lien photos été lien photos hiver
Antenac Nord-Est 1200 1.34 135 1 3 5.3 8.5 1990 Cier-Luchon Montm. 31 00 En-cours.html
Arbu étang Sud 350 1.40 128 2 2 2.5 6 1726 1400m Port-de-Lers 09 07 Ballade-Trois-Seigneurs-Pyrenees.html B/3SetgArbu/00-Pic-3-Seigneurs-Arbu.html B/3S1907/0-Trois-Seigneur-pic1907-Barres-Fontanette.html
Argent pointe arête Nord 1500 1.42 128 5 5 7 11 2654 Auzat Marc +2km 09 14 B/Argent/00-Argent-cretes.html B/Argent/00-Pte-Argent.html
Argent pointe face Ouest 1500 1.42 128 4 ski 4 7 11 2654 Auzat Marc +2km 09 13 B/Argent/00-Pte-Argent.html B/Argent/00-Pte-Argent.html
Arraing Sud 750 1.46 123 1 1 3.5 7.3 1674 Castillon Balacet 09 14 B/Arraing-Serrau/00-Arraing-Serrau.html
Artax étang Nord-Est 800 1.21 109 1 2 4 7 1695 Gourbit 09 11 Balade-Artax.html B/Artax/C1N9/00-Artax.html B/Artax/CFavr10/00-Artax-CFavr10.html
Astazou coul. Swann 1400 2.40 226 5 5 8.3 25 3071 Gavarnie 65 14 Swann.html
Ax 3D - Beille GR10 SE-NW 900 2.20 Train 4 ski 4 12 27 2435 Ax-trois-domaines 09 18 B/Ax3D-Beille/Ax3D-Beille.html
Bacanère Ouest 1000 1.44 145 1 3 5 9 2193 Juzet Artigue 31 09 Balade-Montmajou-Bacanere.html B/Montmajou/Bacanere.html
Bassibié Nord Lastrix 1200 1.21 109 1 3 5 8 2114 Gourbit 09 14 Balade-Bassibie.html B/Bassibie/00-Bassibie2.html B/Bassibie/00-Bassibie.html
Barroude +G+E+T traversée 3J 3000 4.60 Train 4 5 3j 3j 2608 Gavarnie 65 22 4Cirqx3Papys/4Cirquesx3Papys.html
Bassiès pic rouge Raspe S 1500 1.44 129 3 4 5.3 9.5 2678 Auzat Marc +4km 09 12 B/Bassies/00-Bassies.html B/Bassies-Meige/0-Bassies-Meige.html B/Bassies/0-Bassies-Raspe.html
Bassiès pic rouge Coumebièr.N 1350 1.50 138 2 4 8.3 12 2678 Aulus Coumebière 09 17 B/Coumebiere/CoumAutomne/Coumebiere-Bassies.html B/Coumebiere/CoumHiver/Coumebiere-Bassies-Neige.html
Bassiès Lavants S-E puis N 1450 1.37 123 2 4 11 15 2360 Auzat +3 Massade 09 17 B/Bassies/Lavants/Bassies-lavants.html
Bassiès Refuge Sud-Est 820 1.37 123 1 3 6.3 9.5 1650 Auzat +3 Massada 09 13 B/Cabanatous/00-Bassies-Cabanatous.html
Batail rocher Sud 760 1.23 113 1 2 4 7 1716 Saurat Cabus 09 09 Balade-Rocher-Batail-sud.html
Belcaire S-E puis N 1450 1.39 126 5 ski 5 7 11 2657 Auzat Remoul 09 12 B/Belcaire/00-Belcaire-ski.html B/Belcaire-ski/0-Belcaire-ski.html
Belcaire Sud-SE 2185 2.50 Train 4 vélo 4 7.6 17 2657 Tarascon-Remoul 09 23 B/Gaffouil-Belcaire/Gaffouil-Belcaire.html
Belcaire SW +travers 1600 1.44 129 5 5 8 12 2657 Auzat Marc +4km 09 12 B/Belcaire/00-Belcaire.html B/Belcaire/000-Belcaire.html
Bleu étang Nord 800 1.29 113 1 2 3 6.5 1800 1022m Rabat-3-S 09 07 Ballade-Trois-Seigneurs-Pyrenees.html B/3SetgBleu/00-Etang-Bleu-3-Seigneurs.html
Boucarle Nord Lastrix 1100 1.21 109 1 3 5 8 1984 Gourbit 09 14 Balade-Bassibie.html
Bugarach pech Sud +travers. 670 1.56 138 3 3 3 7 1230 Bugarach +3km 11 14 Balade-Bugarach.html Balade-Bugarach.html
Cabanatous Sud 1220 1.37 123 4 4 8.2 11.5 2053 Auzat +3 Massade 09 13 B/Cabanatous/00-Bassies-Cabanatous.html B/Cabanatous/00-Bassies-Cabanatous.html
Cabaneta Est puis NW 1650 3.38 Train 3 ski 4 7.5 15 2847 Hospitalet Andorre 09 17 B/Cabaneta/Cab2/Cabaneta.html B/Cabaneta/00-Cabaneta.html
Cagire Nord 1000 1.22 102 2 3 4.5 7.5 1912 Aspet col Buret 31 08 Ballade-Cagire-Pyrenees.html B/Cagire/00-Cagire.html
Cagire Escalette 1000 1.31 112 4 4 6.5 11 1912 Mourtis col Menté 31 10 B/Escalette/0-Escalette-Poque-Cagire.html
Calamès Sud-Ouest 350 1.05 102 2 1 3.2 5.3 1002 Bédeilhac 09 21 B/Calames/Calames.html
Campbieil Fischesser SE 1550 2.15 178 7 6 14 31 3173 Piau-Engaly 65 16 Campbieil.html
Cap-de-Long Nord (rive S) 1 2.40 181 2 3 4 10 2175 Cap-de-Long Bge 65 16 B/Cap-de-Long/CapDeLong.html
Caramille Sud 300 0.49 78 1 1 2 4 682 Crampagna 09 16 B/Caramille/Caramille.html
Cirques G+E+T+B traversée 3J 3000 4.60 Train 4 5 3j 3j 2608 Gavarnie 65 22 4Cirqx3Papys/4Cirquesx3Papys.html
Cornurède Sud +travers. 600 1.22 106 1 2 4.5 7.5 1608 Portet d'Aspet 31 13 Ballade-pic-Paloumere-Pyrenees.html
Coumebière N 1350 1.50 138 2 4 8.3 12 2678 Aulus Coumebière 09 17 B/Coumebiere/CoumAutomne/Coumebiere-Bassies.html B/Coumebiere/CoumHiver/Coumebiere-Bassies-Neige.html
Crouzette Nord +boucle 900 1.55 129 2 3 7 11 2237 Col dl Core 09 14 B/Crouzette/00-Crouzette.html
Endron pique N créneau 1050 1.42 127 5 4 4.7 8.5 2472 Goulier neige 09 12 Balade-Endron.html B/Endron/Creneau/00-Creneau-d-Endron.html B/Endron/Creneau-a3/00-Creneau-Dendron.html
Endron pique NW puis NE 1000 1.42 127 2 4 5.5 9.5 2472 Goulier neige 09 13 Balade-Endron.html B/Endron/Endron-Gui-Flo/00-Pique-d-Endron.html B/Endron/Endron-Flo/00-Pique-d-Endron.html
Escalette pic Sud (boue) 500 1.31 112 1 1 3.5 6.5 1856 Mourtis col Menté 31 10 B/Escalette/0-Escalette-Poque-Cagire.html
Espingo Saussat N GR10 880 1.57 154 1 4 6 10.5 1967 Luchon Oo 31 00 En-cours.html
Estats Rge Pinet 2140 1.44 129 3 ski 3 8 11.7 3143 Auzat Marc +4km 09 17 B/Estats/Eski2/Estats-ski.html B/Montcalm/00-Montcalm.html B/Estats/00-Estats.html
Estats Riufret 1933 1.53 132 5 4 9 13 3143 Auzat Soulcem Carla 09 16 B/Riufret/00-Riufret.html
Estats NE tables 2300 1.42 128 5 5 10.5 14 3143 Auzat Marc +2km 09 11 B/Montcalm2/00-Montcalm2.html
Estaubé +G+T+B traversée 3J 3000 4.60 Train 4 5 3j 3j 2608 Gavarnie 65 22 4Cirqx3Papys/4Cirquesx3Papys.html
Far N-E +travers. 1200 1.20 116 3 3 7 10 1925 Auzat 09 13 B/Far/00-Far-fev.html B/Far/00-Far-fev.html
Fourcat étang Nord 1300 1.35 123 4 3 8 12 2445 Pradière. Arties 09 13 B/Etang-Fourcat/00-etang-Fourcat.html
Fourcat mont Ouest 1000 1.22 107 1 ski 3 5 8 2001 Mercus Croquié 09 09 Balade-Croquie-Fourcat.html B/Fourcat/Flo.html B/Fourcat/Meige.html
Fouziès N Coumebière 1050 1.50 138 3 5 7 11 2324 Aulus Coumebière 09 17 B/Coumebiere/CoumHiver/Coumebiere-Bassies-Neige.html
Freychenet picou Est 169 1.10 100 1 1 1 3.5 969 Celles Freychenet 09 15 B/Freychenet/00-Picou-Freychenet.html
Fum cap de Nord-Est 1350 1.30 123 3 ski 4 7.6 11 2463 Auzat +5km 09 16 B/Sauve-Fum/00-Sauve-Fum.html
Gar-Saillant Nord 1000 1.24 108 2 3 5 8.5 1785 St.Pé d'A. col Ares 31 08 Ballade-Pic-du-Gar-Pyrenees.html
Gar-Saillant Sud 1050 1.27 128 3 4 5 8.5 1785 Bézins-Garraux 31 08 Ballade-Pic-du-Gar-Pyrenees.html B/Gar/Mai.html B/Gar/Novembre.html
Gauch cap de Nord 1258 1.30 111 1 ski 3 7 10 2148 Couéu Boutx 31 16 B/Cap-Gauch/00-Cap-de-Gauch.html
Gavarnie +E+T+B traversée 3J 3000 4.60 Train 4 5 3j 3j 2608 Gavarnie 65 22 4Cirqx3Papys/4Cirquesx3Papys.html
Girantes Mt.Ceint Nord 580 1.44 127 1 2 3 6.5 2088 Port de Lers 09 11 B/Girantes/Balade-Girantes.html
Gréziolle lac Nord-Est 750 2.00 172 1 2 4 8.5 2100 1350 la Mongie 65 07 B/Greziolles/00-Greziolles.html B/Greziolles/00-Greziolles.html
Hage (la) Ouest 1200 1.44 145 2 ski 3 5 9 2165 Juzet Artigue 31 08 Balade-Montmajou-Bacanere.html B/Montmajou/Bacanere.html
Han Sud 1200 1.25 110 5 3 5.2 8.5 2074 Senconac 09 12 B/Han.html
Homme NW puis SW 1100 1.46 137 3 3 7 11.5 2464 Orgeix-LaLau 09 13 B/Homme/00-Homme.html
Journalade Nord crète 1200 1.22 115 4 3 6.5 10 1945 col de Port 09 12 Balade-Journalade.html
Lastrix col Nord 520 1.21 109 1 1 2.5 5 1427 Gourbit 09 14 Balade-Bassibie.html
Long pic arête NE 1100 2.30 180 6 5 8.5 14 3192 St.Lary Cap-de-Long 65 11 B/Pic-Long.html
Madame pla Nord 1000 1.21 109 1 3 5 8 1906 Gourbit 09 14 Balade-Bassibie.html B/Bassibie/00-Bassibie2.html B/Bassibie/00-Bassibie.html
Malcaras Nord puis Sud 1900 1.38 123 4 3 11 15 2859 Auzat Arties +2km 09 13 B/Etang-Fourcat/Malcaras/00-Malcaras.html
Maubermé Nord puis W 2000 1.50 132 4 4 11 15 2880 Seintein. Eylie 09 17 B/Mauberme/Mauberme.html
Mina +Pedrons Nord puis W 1150 2.00 152 3 ski 4 6 10 2715 Andorre -1km 09 21 B/Pedrons/Pedrons.html
Monfaucon Sud 1400 1.53 155 3 ski 4 5 9 2712 Guchen Aulon Lurgues 65 15 B/Monfaucon/00-Monfaucon.html
Montagnette Nord puis Est 1300 2.00 156 3 ski 4 8 12 2558 Luchon Hospice d.F. 31 16 B/Montagnette/00-Montagnette.html B/Montagnette/00-Montagnette.html
Montcalm pointe N-E +travers. 2000 1.42 128 4 4 8.3 12 2940 Auzat Marc +2km 09 13 B/Montcalm-pte/00-Pointe-Montcalm.html
Montcalm Rge Pinet 2140 1.44 129 3 3 8 11.7 3077 Auzat Marc +4km 09 13 B/Montcalm/00-Montcalm.html B/Montcalm/00-Montcalm.html
Montcalm NE tables 2300 1.42 128 5 5 10.5 14 3077 Auzat Marc +2km 09 11 B/Montcalm2/00-Montcalm2.html
Montcamp pla Ouest 1000 1.27 115 1 3 5 8 1905 Gesties 09 09 Balade-Pla-de-Montcamp.html B/Montcamp/Mai.html B/Montcamp/Mars.html
Montmajou pla Ouest 860 1.44 145 1 2 5 9 2082 Juzet Artigue 31 08 Balade-Montmajou-Bacanere.html B/Montmajou/00-Montmajou.html
Néouvielle pic arête SW 1000 2.30 180 7 6 5.5 11 3091 St.Lary CapdeLong 65 11 B/Neouvielle-ar-SW.html
Néouvielle pic voie norm. N 1000 2.30 182 5 6 6 11.5 3091 St.Lary lac Aubert 65 10 raid2010.html Raid2010/M/00-Raid2010M.html
Nérassol S-E -> ar.W 1250 3.38 Train 3 ski 4 6.5 15 2633 Hospitalet dandorre 09 14 B/Nerassol/00-Nerassol.html
Orlu dent Nord 700 2.00 143 3 4 3.5 7.5 2222 1512m Ascou 09 07 Ballade-Dent-Orlu-Pyrenees.html
Paloumère Sud 600 1.22 106 1 2 3.3 6 1608 Portet d'Aspet 31 13 Ballade-pic-Paloumere-Pyrenees.html
Pedrons Nord 840 2.00 152 2 ski 2 3.5 7.5 2715 Andorre -1km 09 21 B/Pedrons/Pedrons.html
Picot étang Nord-Ouest 900 1.46 129 1 3 5 9 2312 Auzat Soulcem 09 12 B/Picot/00-Picot-Flo.html
Picot sommet Nord-Ouest 1300 1.46 129 4 3 7.3 11 2707 Auzat Soulcem 09 12 B/Picot/00-Picot-neige.html
Pioulou Nord Lastrix 1400 1.21 109 2 ski 4 5 8 2166 Gourbit 09 14 Balade-Bassibie.html B/Bassibie/
Pioulou Sud 1200 1.20 120 3 ski 3 7 8 2166 Vicdessos Suc 09 14 B/Pioulou/00-Pioulou-Suc.html
Querquéou roc Nord Lastrix 1000 1.21 109 1 3 5 8 1840 Gourbit 09 14 Balade-Bassibie.html
Querquéou roc Sud-Est 900 1.25 114 2 3 5 8.1 1840 Niaux Lapège 09 00 En-cours.html
Riufret Estats Est 1933 1.53 132 5 4 9 13 3143 Auzat Soulcem 09 16 B/Riufret/00-Riufret.html
Sabine couloir Sud 1700 1.34 121 4 4 10.2 14.2 2561 Aston barr.Riète 09 13 B/Sabine/00-Sabine.html
Saleix port de Est 800 1.28 118 1 2 5 8 1794 Auzat Saleix 09 12 B/Saleix/00-port-Saleix.html
Sarrasi Nord-Ouest 730 1.42 127 1 2 3.5 7.5 2213 Goulier neige 09 12 Balade-Endron.html B/Endron/Sarrasi-neige/00-Pic-Sarrasi.html
Sauve pic Nord-Est 1350 1.30 123 3 ski 4 7.6 11 2463 Auzat +5km 09 16 B/Sauve-Fum/00-Sauve-Fum.html
Séneviès+Sédère SE puis N-W 850 1.80 145 3 ski 2 7 11 1850 Melles – Artigaux 31 21 B/Senevies/Senevies.html
Serau Sud +travers. 1020 1.46 123 2 2 6 10 1720 Castillon Balacet 09 14 B/Arraing-Serrau/00-Arraing-Serrau.html
Soularac Sud 800 1.54 131 2 3 4.5 9 2368 Carrièr.Trimous1594 09 08 B/Soularac/00-Soularac.html B/Soularac2/00-Soularac2.html
Soularac Nord-Est 1750 1.26 116 3 3 10 13 2368 Montségur 09 12 B/Montsegur-Soularac/00-Montsegur-Soularac.html
St.Bathelemy Nord 1050 1.42 129 2 3 5.5 9 2348 Mont d'Olmes 09 08 Ballade-Saint-Barthelemy-Pyrenees.html
St.Bathelemy Nord 1200 1.30 119 4 ski 5 6.2 10 2348 D909 1200m 09 16 B/St.Barth-SKI/000-St.Barth-SKI.html B/St.Barth-SKI/000-St.Barth-SKI.html
St.Bathelemy Sud Appy 1550 1.33 117 4 4 7.5 11 2348 990m Appy 09 08 B/StBarth/00-StBarth.html B/StBarth/00-StBarth.html
Tarbesou crête N-S 700 1.50 145 1 3 5 9 2364 col Paihères 09 12 B/Tarbesou/TarbSept/00-Tarbesou-sept.html B/Tarbesou/TarbJuin/00-Tarbesou-juin.html
Tese (pic de la) crête N-S 1200 1.55 134 2 ski 3 7.1 11 2254 Rouzé-den-bas 09 15 B/Tese/00-pic-Tese.html B/Tese/00-pic-Tese.html
Trois Conseillers Ferbos ar.S 1300 2.30 180 7 7 7 12.5 3091 St.Lary CapdeLong 65 15 Ferbos.html
Trois Contes ar.N+ boucle 1750 1.52 124 5 5 11 15.5 2686 Bordes Ayer +6km 09 17 B/Trois-Contes/00-Trois-Contes.html
Trois Seigneurs Sud etg.Arbu 950 1.40 128 3 4 6 9 2199 PortdeLers1400 09 07 Ballade-Trois-Seigneurs-Pyrenees.html B/3SetgArbu/00-Pic-3-Seigneurs-Arbu.html B/3S1907/0-Trois-Seigneur-pic1907-Barres-Fontanette.html
Trois Seigneurs Nord etg.Bleu 1200 1.29 113 2 3 6.5 10 2199 Rabat-3-S.1022 09 07 Ballade-Trois-Seigneurs-Pyrenees.html B/3SetgBleu/00-Etang-Bleu-3-Seigneurs.html
Troumouse +G+E+B traversée 3J 3000 4.60 Train 4 5 3j 3j 2608 Gavarnie 65 22 4Cirqx3Papys/4Cirquesx3Papys.html
Vallier N puis Ouest 2000 1.52 124 3 5 8 12.5 2838 Bordes Ayer+6km 09 14 B/Valier/00-Valier.html B/Valier/000-Valier.html
Vignemale Est. voie norm. 1500 3.15 234 5 4 7 14 3298 Gavarnie Ossoue 65 10 B/Vignemale-Ossoue.html B/Vignemale-Ossoue/00-Vignemale-Ossoue.html

Dernière mise à jour : 11/05/2026 13:09:02